平地機動力WP4.6N
WP4.6N發(fā)動機結(jié)構(gòu)緊湊,經(jīng)濟性好、動力性強、油耗低、可靠性高。
WP4.6N發(fā)動機結(jié)構(gòu)緊湊,經(jīng)濟性好、動力性強、油耗低、可靠性高。








WP4.6N柴油機是濰柴新一代平臺機型,集新技術(shù)成果,滿足非道路四階段排放,適用于165-180Ps平地機。
| 最大功率 | 200 hp147 kW |
| 最小功率 | 180 hp132 kW |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 850/1500 N·m / r/min |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 中國非道路第四階段 |
| 產(chǎn)品系列 | WP4.6N |
| 燃料 | 柴油 |
| 發(fā)動機型式 | 直列4缸、四沖程發(fā)動機 |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 氣門數(shù) | 4 |
| 缸徑 | 108 mm |
| 行程 | 125 mm |
| 排量 | 4.58 L |
| 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 |
| 壓縮比 | 17:1 |
| 燃燒系統(tǒng) | 電控高壓共軌 |
| 長度 | 1120 mm |
| 寬度 | 787 mm |
| 高度 | 1402 mm |
| G重量 | 450 kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)及圖片僅供參考;如有變動,不另行通知。
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照