

| 最大輸入扭矩 | 13000Nm | |
| 最大輸入轉(zhuǎn)速 / 輸入轉(zhuǎn)向 | 2800rpm / 順時針 | |
| 輸入輸出中心距 | 400mm | |
| 速比 | 1.10(單檔) | |
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動操作帶指示開關(guān) | |
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:2.21(可選不帶差速器) | |
| 氣動操作氣壓 | 6.5~8 bar | |
| 潤滑油量(加注至油標) | 帶差速器6L | 不帶差速器6.5L |
| 總質(zhì)量 | 220Kg | 210Kg |
| 可選裝置 | 外置潤滑油冷卻器 | |
| 輸入突緣 | T165 | |
| 前橋輸出突緣 | T150、T165 | |
| 后橋輸出突緣 | T165 | |
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
