

| 最大輸入扭矩 | 30000Nm | |
| 最大輸入轉(zhuǎn)速 / 輸入轉(zhuǎn)向 | 3000rpm / 順時(shí)針 | |
| 輸入輸出中心距 | 500mm | |
| 速比 | 1.03(單檔) | |
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動(dòng)操作帶指示開(kāi)關(guān) | |
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:2.27 | |
| 氣動(dòng)操作氣壓 | 6.5~8 bar | |
| 潤(rùn)滑油量(加注至油標(biāo)) | 帶差速器7.5L | |
| 總質(zhì)量 | 378Kg | |
| 可選裝置 | ZF8605油泵連接裝置 | |
| 輸入突緣 | DIN180、T180 | |
| 前橋輸出突緣 | DIN180、T180 | |
| 后橋輸出突緣 | DIN180、T180 | |
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
