

| 最大輸入扭矩 | 30000Nm | |
| 最大輸入轉(zhuǎn)速 / 輸入轉(zhuǎn)向 | 2600rpm / 順時針 | |
| 輸入輸出中心距 | 625mm | |
| 速比 | 高檔0.8、低檔1.75 | |
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動操作帶指示開關(guān) | |
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:2.13 | |
| 氣動操作氣壓 | 6.5~8 bar | |
| 潤滑油量(加注至油標(biāo)) | 帶差速器12L | |
| 總質(zhì)量 | 588Kg | |
| 可選裝置 | 可外接潤滑油冷卻器 | |
| 輸入突緣 | T180 (ISO8667) | |
| 前橋輸出突緣 | T180 (ISO8667) | |
| 后橋輸出突緣 | T180 (ISO8667) | |
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
