

| 最大輸入扭矩 | 12000Nm | |
| 最大輸入轉速 / 輸入轉向 | 3000rpm / 順時針 | |
| 輸入輸出中心距 | 235mm | |
| 速比 | 高檔 | 低檔 |
| 速比系列1 | 1.0 | 1.75 |
| 速比系列2 | 1.0 | 1.285 |
| 換檔操作 | 類型 | 位置 |
| 換檔操作 | 三位氣動 | 朝后 |
| 換檔操作 | 三位機械 | 朝前或朝后 |
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動操作帶指示開關 | |
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:2.39(可選不帶差速器) | |
| 氣動操作氣壓 | 6.5~8 bar | |
| 潤滑油量(加注至油標)85W/90(GL-4) | 帶差速器3.5L | 不帶差速器4.6L |
| 總質量 | 230Kg | 220Kg |
| 可選裝置 | 可選裝N200、N400取力器或全功率取力器總成 | |
| 輸入突緣 | DIN150、DIN165、DIN180、T165、T180 | |
| 前橋輸出突緣 | DIN150、DIN165、T165 | |
| 后橋輸出突緣 | DIN150、DIN165、DIN180、T165、T180 | |
魯公網安備 37070002001028號
營業執照
