

| 參數名稱 | 5T14系列 | |||||
| 基本結構 | 前置前驅驅動形式:兩軸式,前進檔全同步換檔,變速器、主減速器和差速器一個整體,可帶里程表傳感器。 | |||||
| 主傳動比(可選) | 3.706/3.938/4.133/4.267/4.467/4.923 | |||||
| 檔位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R |
| 各檔傳動比 | 3.182,3.545 | 1.895,2.158 | 1.25,1.346 | 0.909,0.912,0.969 | 0.703,0.718,0.784 | 3.133 |
| 兩軸中心距 | 68 /110 mm | |||||
| 最大輸入扭矩 | 140 N.m | |||||
| 換檔控制機構 | 雙搖臂操縱 | |||||
| 潤滑油量及型號 | 1.5L/75W-90 GL-4 | |||||
| 長×寬×高 | 330.6×452×392 /mm | |||||
| 產品重量(㎏) | 27.5 kg | |||||
| 匹配發動機/車型 | LF479 綿陽4A15/力帆320 520,智尚S30,鄭州日產帥克 | |||||
魯公網安備 37070002001028號
營業執照
