

| 參數(shù)名稱 | 5T16系列 | |||||
| 基本結(jié)構(gòu) | 前置前驅(qū)驅(qū)動(dòng)形式:兩軸式,前進(jìn)檔全同步換檔,變速器、主減速器和差速器一個(gè)整體,可帶里程表傳感器。 | |||||
| 主傳動(dòng)比(可選) | 4.308/4.467 | |||||
| 檔位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R |
| 各檔傳動(dòng)比(可選) | 3.182,3.545 | 1.895,2.158 | 1.25,1.346 | 0.909,0.912 | 0.703,0.718 | 3.083,3.133 |
| 兩軸中心距 | 68 /120 mm | |||||
| 最大輸入扭矩 | 160 N.m | |||||
| 換檔控制機(jī)構(gòu) | 雙搖臂操縱 | |||||
| 潤(rùn)滑油量及型號(hào) | 2L /75W-90 GL-4 | |||||
| 長(zhǎng)×寬×高 | 343.5×455×392 /mm | |||||
| 產(chǎn)品重量(㎏) | 32 kg | |||||
| 匹配發(fā)動(dòng)機(jī)/車型 | LF481/力帆620 630 | |||||
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
