

| 參數(shù)名稱 | 5T18H系列 | |||||
| 基本結(jié)構(gòu) | 前置前驅(qū)驅(qū)動(dòng)形式,兩軸式,全同步換擋,變速器、主減速器和差速器一個(gè)整體,可支持啟停系統(tǒng)。 | |||||
| 主傳動(dòng)比(可選) | 3.316/3.706 | |||||
| 檔位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R |
| 各檔傳動(dòng)比(可選) | 3.546,3.909 | 1.913,2.143 | 1.346 | 1.029 | 0.816 | 3.333 |
| 兩軸中心距 | 72 /117.15 mm | |||||
| 最大輸入扭矩 | 180 N.m | |||||
| 換檔控制機(jī)構(gòu) | 雙搖臂操縱 | |||||
| 潤(rùn)滑油量及型號(hào) | 3 L/75W-90 GL-4 | |||||
| 長(zhǎng)×寬×高 | 376×493×375 /mm | |||||
| 產(chǎn)品重量(㎏) | 38 kg | |||||
| 匹配發(fā)動(dòng)機(jī)/車型 | 海馬479Q/福美來(lái)3代 | |||||
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
