

| 參數名稱 | 6T18系列 | ||||||
| 基本結構 | 前置前驅驅動形式:兩軸半式,倒檔、前進檔全同步換檔,變速器、主減速器和差速器一個整體,可支持啟停系統。 | ||||||
| 主傳動比(可選) | 4.267, 3.824,3.095,3.35,3.611,4.067 | ||||||
| 檔位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | R |
| 各檔傳動比 | 3.727,3.727 | 2.048,2.048 | 1.357,1.258 | 1.032,0.919 | 0.821,0.738 | 0.69,0.622 | 3.818,3.818 |
| 兩軸中心距 | 71/121 mm | ||||||
| 最大輸入扭矩 | 180 N.m | ||||||
| 換檔控制機構 | 雙搖臂操縱 | ||||||
| 長×寬×高 | 378×462×428 /mm | ||||||
| 產品重量(㎏) | 38 kg | ||||||
| 目標匹配車型 | 福美來4代/東南V5 | ||||||
魯公網安備 37070002001028號
營業執照
