

| 參數名稱 | 6T30系列 | ||||||
| 基本結構 | 前置前驅驅動形式:三軸式,倒檔、前進檔全同步換檔,變速器、主減速器和差速器一個整體。 | ||||||
| 主傳動比 | 3.895(1ST,2ND,3RD,4TH) | 3.083(5Th,6Th,REV) | |||||
| 4.471(1ST,2ND,3RD,4TH) | 3.455(5Th,6Th,REV) | ||||||
| 檔位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | R |
| 各檔傳動比 | 3.615,3.692 | 2.042,1.92 | 1.257,1.257 | 0.909,0.909 | 0.902,0.902 | 0.773,0.773 | 4.296,4.296 |
| 中心距 | 78/155,85/147 mm | ||||||
| 最大輸入扭矩 | 280 N.m | ||||||
| 換檔控制機構 | 雙搖臂操縱 | ||||||
| 潤滑油量及型號 | 3.0 L/75W-90 GL-4 | ||||||
| 長×寬×高 | 391×526×432/mm | ||||||
| 產品重量(㎏) | 50 kg | ||||||
| 匹配發動機/車型 | OED483Q/華泰A25 | ||||||
魯公網安備 37070002001028號
營業執照
