

| 型號 | ZQC1T07 | ZQC1T07B | ZQC1T07C | ZQC1T07D |
| 基本結(jié)構(gòu) | 兩級平行軸式結(jié)構(gòu),帶主減差速器 | |||
| 傳動比 | 9.036 | 6.456 | 7.577 | 10.26 |
| 額定輸入扭矩 | 70 N·m | |||
| 最大輸入扭矩 | 100 N·m | |||
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 | 3000 rpm | |||
| 最大輸入轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm | |||
| 兩軸中心距 | 161 mm | |||
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 375×240×153/mm | 375×240×153/mm | 375×240×153/mm | 375×240×153/mm |
| 配套范圍 | 適配電機功率為5KW~10KW的微型新能源汽車等 | |||
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
