

| 型號 | ZQC1T25(P檔可選) | ZQC1T25B (P檔可選) | ZQC1T25C (P檔可選) | ZQC1T25D(P檔可選) |
| 基本結構 | 兩級平行軸式結構,帶主減差速器 | |||
| 傳動比 | 8.279 | 7.919 | 8.967 | 7.919 |
| 額定輸入扭矩 | 250 N·m | |||
| 最大輸入扭矩 | 300 N·m | |||
| 額定輸入轉速 | 3000 rpm | |||
| 最大輸入轉速 | 10000 rpm | |||
| 兩軸中心距 | 210 mm | |||
| 產(chǎn)品質(zhì)量 | 30kg | 25.6kg | 30kg | 32kg |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 476×290×317/mm | 476×256×343/mm | 440×290×344/mm | 434×246×365/mm |
| 配套范圍 | 適配電機功率為45KW~90KW的微型新能源汽車等 | |||
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
