

| 挖掘機最大輸出轉矩 Nm | 7700 |
| 起重機最大輸出轉矩 Nm | 12000 |
| 傳動比i | 18.86; 20.9; 23.62; 27.43;33.14; 38.57;46.42; 54.95, 65.24, 78.95;89.23;103.62; 171.24, |
| 液壓馬達 | 林德和力士樂及國內(nèi)外各種型號馬達,也可根據(jù)客戶的不同要求而設計馬達接口結構。 |
| 減速機重量約Kg(無液壓油、無馬達) | 90/97.5 |
| 輸出齒輪 | 輸出齒輪常用模數(shù):m=10或者12毫米,變位系數(shù)x=0.5。 |
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
