

| 挖掘機最大輸出轉(zhuǎn)矩 Nm | 17500 |
| 起重機最大輸出轉(zhuǎn)矩 Nm | 285000 |
| 傳動比i | 33.57, 39.43, 48.2, 67.96, 80.36, 101.02 , 117.55, 132;139.82, 162.26, 270 |
| 液壓馬達 | 林德和力士樂及國內(nèi)外各種型號馬達,也可根據(jù)客戶的不同要求而設(shè)計馬達接口結(jié)構(gòu)。 |
| 減速機重量約Kg(無液壓油、無馬達) | 210~260 |
| 輸出齒輪 | 輸出齒輪常用模數(shù)m=14毫米,變位系數(shù)x=0.5 |
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
